Denon AVC-X3800H
Kód: 34033Související produkty
Detailní popis produktu
Novinka Denon AVC-X3800H - 8K video, Dolby Atmos a Aurum 3D zvuk ze 9.4kanálového receiveru
S devíti kanály zesílení, až čtyřmi nezávislými subwoofery, Dolby Atmos a DTS:X, plus IMAX Enhanced a Auro 3D, AVR-X3800H obklopí větší obytné prostory zvukem v divadelní kvalitě. Užijte si úžasnou kvalitu videa 8K a s vestavěným HEOS® bezdrátově streamujte a sdílejte online hudbu mezi místnostmi.
Vysoce výkonný devítikanálový zesilovač
Samostatné vysokoproudé zesilovače poskytují výkon až 105 W na kanál (při 8 ohmech, 20–20 kHz, THD 0,08 %) – dostatek výkonu pro pohon jakéhokoli reproduktoru.
Flexibilita konfigurace
AVR-X3800H nabízí mnoho možností nastavení a flexibilitu pro přizpůsobení domácího kina tak, aby vyhovovalo vašim potřebám. Podporuje 11,4 kanálové zpracování, režim předzesilovače a volitelnou upgradovatelnost Dirac Live (za poplatek, brzy v roce 2023).
Pokročilé domácí kino 8K
8K video je podporováno na všech šesti HDMI vstupech a dvou ze tří výstupů. Užijte si snadnou kompatibilitu videa a skvělou kvalitu obrazu s HLG, HDR, Dolby Vision, HDR10+ a Dynamic HDR passthrough.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Vícekanálový prostorový zvuk
| DTS HD Master, DTS:X, DTS:X Pro | Ano, Ano, Ne |
| DTS Neo:X, DTS Neural:X | Žádné ano |
| DTS Virtual:X | Ano |
| Vylepšeno IMAX | Ano |
| Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Virtualizace výšky Dolby Atmos, Dolby Atmos Music | Ano, Ano, Ano, Ano |
| Dolby ProLogic Ilz, Dolby Surround | Žádné ano |
| Auro 3D | Ano |
| 360 Reality Audio / MPEG H | Ano ano |
| Vícekanálové stereo | Ano |
| Max. Počet kanálů zpracování (Pre-Amp). | 11.4 |
Vylepšení zvuku
| Diskrétní výkonový zesilovač | Ano |
| Čistý přímý | Ano |
| Audyssey | MultEQ XT32 |
| Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume | Ano ano |
| Audyssey LFC | Ano |
| Dirac Live Upgradovatelnost | Ano |
| Obnova komprimovaného zvuku | Ano |
Síť
| Server médií | Ano |
| HEOS Wireless Multi-Room Technology | Ano |
| Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod | Ano ano ano |
| Ztrátové formáty: MP3, WMA, AAC | Ano ano ano |
| Bezeztrátové formáty: FLAC, ALAC, WAV | Ano ano ano |
| Bezeztrátové formáty: FLAC HD, WAV, ALAC (všechny 192 kHz/24 bit) | Ano ano ano |
| DSD Audio Streaming | Ano (2,8/5,6 MHz) |
| AirPlay 2 | Ano |
| Vyladit | Ano |
| Spotify Connect | Ano |
| Pandora | Ano |
| SiriusXM* | Ano |
| Roon Testováno | Ano |
| Ovládání aplikace HEOS | Ano |
| Kompatibilní s aplikací Remote APP pro chytré telefony | Denon 2016 AVR Remote |
| Ethernetové porty | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Bluetooth | Ano |
HDMI
| HDMI vstupy: zadní, přední | 6, č |
| Podpora HDCP2.3 | Ano |
| HDMI výstupy: hlavní, zóna | 2, 1 |
| HDMI 2.1: 8K/60Hz AB, 4K/120Hz AB | Ano ano |
| HDR, HLG, Dolby Vision, HDR10+, Dynamic HDR | Ano, ano, ano, ano, ano |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) Průchod pro hraní her | Ano |
| Variabilní obnovovací frekvence, rychlý transport plamene, rychlé přepínání médií | Ano, Ano, Ne |
| Průchod 3D signálu | Ano |
| Průchod 8K signálu, škálování, překrytí GUI | Ano ano ano |
| Možnost zvuku DSD | Ano |
| Audio Return Channel (ARC), Enhanced ARC | Ano ano |
| Auto LipSync | Ano |
Vícepokojový CI
| Zóny pro více místností | 2 |
| Zónový zdroj zvuku: HDMI; Optický, koaxiální, síťový, USB; Analogový | Ano (2 kanály), Ano (2 kanály), Ano, Ano |
| Zónový audio výstup: Reproduktor, Pre-Out | Ano ano |
| Zónový výstup HDMI ze zdroje HDMI | Ano |
| IP Control, RS232 Control, Web Control, App Control | Ano, Ano / Ano, Ano |
| Dálkový vstup / výstup | Ano ano |
| DC spouštěcí výstup | 1 |
| Diagnostika HDMI | Ano |
Ostatní
| Automatické nastavení reproduktorů pomocí mikrofonu | Audyssey MultEQ XT32 Dirac Live (upgrade) |
| Přední displej | 1-řádkový FLD |
| Jazyky GUI | 3 |
| Asistent nastavení | Ano |
| Rychlý výběr Plus, Rychlý výběr | Ano ne |
| Variabilní crossover | Ano |
| Optimalizované přesměrování basů | Ano |
| Synchronizace basů | Ano |
| ECO režim | Ano |
| Automatické vypnutí | Ano |
| Časovač vypnutí | Ano |
Vstupy Výstupy
| HDMI vstup, výstup | 6, 3 |
| Video výstup pro více místností: Video, HDMI | Žádné ano |
| Analogový vstup, výstup | 5, č |
| Phono (MM) In | Ano |
| Digitální vstup: optický, koaxiální | 2, 2 |
| Výstup pro více místností: analogový, digitální | 1, č |
| Vícekanálový předvýstup | Ano (11.4) |
| Subwoofer Out | 4 (nezávislý) |
| Reproduktorový terminál: pozlacený šroub, běžný šroub | Žádné ano |
| Počet reproduktorových terminálů | 11 |
| Reproduktor A/B | Přiřaditelné |
| Bi-amp Drive | Přiřaditelné |
| Multi-room reproduktorový terminál | Přiřaditelné |
| Přední vstupy: Audio, Composite, Digital (Opt), HDMI, USB | Ne, ne, ne, ne, ano |
| USB Audio, Made for iPod, Made for iPhone | Ano, ne, ne |
| AM/FM tuner | Ano |
Specifikace
| Počet výkonových zesilovačů | 9 |
| Výstupní výkon (8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,08 % 2ch Drive) | 105W |
| Výstupní výkon (6 ohmů, 1 kHz, 0,7 % 2ch Drive) | 135W |
| Výstupní výkon (6 ohmů, 1 kHz, 10% 1kanálový pohon) | 215 W |
Všeobecné
| Dálkové ovládání systému | RC-1253 |
| Předprogramovaný, naučitelný, LCD displej | Ne ne ne |
| Spotřeba energie ve W | 660W |
| Spotřeba energie Žádný zvuk (ECO zapnuto / vypnuto) ve W | 60W/100W |
| Spotřeba v pohotovostním režimu ve W | 0,1 |
| Spotřeba v pohotovostním režimu CEC ve W | 0,5 |
| Spotřeba v pohotovostním režimu sítě ve W | Méně než 2,0 |
| Maximální rozměry Anténa: Horizontální: (Š x H x V) v palcích Anténa: Vertikální: (Š x H x V) v palcích W/O Anténa: (Š x H x V) v palcích |
17,1 x 15,3 x 6,6 (17,1 x 15,3 x 9,3) 【 17,1 x 14,9 x 6,6 】 |
| Hmotnost v LBS | 27.6 |
| Hmotnost v LBS (balení) | 33.3 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Receivery |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 747192138424 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
